Toshiba Daiseikai RAS 16 G2KVP Süper İnverter Duvar Tipi Klima 17.000 BTU

Ürün Kodu : RAS-16 G2KVP


Garanti Süresi: 3 Yıl


104,492.00 TL


Ücretsiz Keşif Ücretsiz Montaj
Yetkili Satıcı Güvencesi

Diğer Güç Seçenekleri

11000 BTU 13000 BTU


A+++


Sezonsal verimliliğe uygun A+++ enerji sınıfı

Soğutur, ısıtır, soluduğunuz havaya değer katar. Çünkü inverter Daiseikai diğer klimalarda bulunmayan özellikleri size standart olarak sunar.

Benzersiz Özellikler ve Üstün Yetenekli Bir Klima Serisi

Şık tasarımlı beyaz ön paneller

A+++ sınıfı enerji verimliliği

Sezonsal verimlilik ile yıl boyunca yüksek verimlilik

DC Twin Rotary kompresörlü, DC Inverter teknolojisi

 -15 ºC ısıtma, -10 ºC soğutma yapabilme

Ozon tabakasına zarar vermeyen R410A soğutucu gazı


WORLD
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 52,246.00 104,492.00
3 34,830.67 104,492.00
4 26,123.00 104,492.00
5 20,898.40 104,492.00
6 17,415.33 104,492.00
7 14,927.43 104,492.00
8 13,061.50 104,492.00
9 11,610.22 104,492.00
10 10,449.20 104,492.00
BONUS
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 52,246.00 104,492.00
3 34,830.67 104,492.00
4 26,123.00 104,492.00
5 20,898.40 104,492.00
6 17,415.33 104,492.00
7 16,420.17 114,941.20
8 13,061.50 104,492.00
9 11,610.22 104,492.00
10 10,449.20 104,492.00
11 9,499.27 104,492.00
12 8,707.67 104,492.00
MAXİMUM
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 54,858.30 109,716.60
3 34,830.67 104,492.00
4 26,123.00 104,492.00
5 23,406.21 117,031.04
6 17,415.33 104,492.00
7 14,927.43 104,492.00
8 13,061.50 104,492.00
9 11,610.22 104,492.00
10 10,449.20 104,492.00
AXESS
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 104,492.00 104,492.00
2 52,246.00 104,492.00
3 34,830.67 104,492.00
4 26,123.00 104,492.00
5 20,898.40 104,492.00
6 17,415.33 104,492.00
7 14,927.43 104,492.00
8 13,061.50 104,492.00
9 11,610.22 104,492.00
10 10,449.20 104,492.00
CARDFİNANS
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 104,492.00 104,492.00
2 52,246.00 104,492.00
3 34,830.67 104,492.00
4 26,123.00 104,492.00
5 20,898.40 104,492.00
6 17,415.33 104,492.00
7 14,927.43 104,492.00
8 13,061.50 104,492.00
9 11,610.22 104,492.00
10 10,449.20 104,492.00
ZİRAAT
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 104,492.00 104,492.00
2 52,246.00 104,492.00
3 34,830.67 104,492.00
4 26,123.00 104,492.00
5 20,898.40 104,492.00
6 17,415.33 104,492.00
7 14,927.43 104,492.00

Teklif Talebi

Geçerli isim giriniz
Geçerli soyisim giriniz
Geçerli e-posta adresi giriniz.
Geçerli adres giriniz.

Websitemizin Tüm Hakları Mersa Mühendislik Ltd. Şirketine Aittir © 2024
Tasarım, Yazılım ve SEO çalışmaları Softrano tarafından geliştirilmektedir.
WhatsApp ile Sor